BXR Ballscrews home BXR Ballscrew Repairs Ground Ballscrews Rolled Ballscrews Bearings Linear Guides About BXR Ballscrews Email BXR Ballscrews

CDM Series - Tube-in double flange nut


 
Model No Normal
Dia
Lead Outer
Dia
Ball
Dia
Basic Load Rating StiffnessK
N/μm
Ball Nut Dimensions
Dynamic CaKN Static CoaKN D D1 D2 D3 D4 D5 RollxVolume B L Q
2004-2.5 20 19.5 4 2.381 5393 12651 555 40 66 53 5.8 10 M6 1×2.5 11 72 4
2004-5 20 19.5 4 2.381 9807 25302 1080 40 66 53 5.8 10 M6 2×2.5 11 102 4
2005-2.5 20 19.5 5 3.175 8630 18214 675 45 70 56 5.8 10 M6 1×2.5 11 76 4
2005-5 20 19.5 5 3.175 15789 36580 1185 45 70 56 5.8 10 M6 2×2.5 11 106 4
2006-2.5 20 19.5 6 3.175 8630 18241 630 45 70 56 5.8 10 M6 1×2.5 11 86 4
2006-5 20 19.5 6 3.175 15789 36580 1215 45 76 56 5.8 10 M6 2×2.5 11 122 4
2504-2.5 25 24.5 4 2.381 5982 16083 675 50 76 63 5.8 10 M6 1×2.5 11 72 4
2504-5 25 24.5 4 2.381 10983 32167 1290 50 76 63 5.8 10 M6 2×2.5 11 102 4
2505-2.5 25 24.5 5 3.175 9610 23340 735 50 76 63 5.8 10 M6 1×2.5 11 76 4
2505-3 25 24.5 5 3.175 11670 28538 870 50 76 63 5.8 10 M6 2×1.5 11 102 4
2505-5 25 24.5 5 3.175 17456 46583 1425 50 76 63 5.8 10 M6 1×2.5 11 106 4
2506-2.5 25 24.5 6 3.175 9610 23340 750 50 76 63 5.8 10 M6 2×2.5 11 86 4
2506-5 25 24.5 6 3.175 17456 46583 1455 50 76 63 5.8 10 M6 1×2.5 11 122 6
2508-2.5 25 24 8 4.763 16770 33824 765 56 86 71 7 12 M6 2×2.5 13 98 6
 
2508-5 25 24 8 4.763 30401 46583 1485 56 86 71 7 12 M6 1×2.5 13 146 4
3204-2.5 32 31.5 4 2.381 6668 33834 810 56 86 71 5.8 10 M6 2×2.5 11 74 4
3204-5 32 31.5 4 2.381 12160 67766 1575 56 86 71 5.8 10 M6 1×2.5 11 104 4
3205-2.5 32 31.5 5 3.175 10689 20692 900 60 90 75 7 12 M6 2×1.5 13 76 4
3205-3 32 31.5 5 3.175 12945 41483 1050 60 90 75 7 12 M6 1×2.5 13 103 4
3205-5 32 31.5 5 3.175 19417 29911 1740 60 90 75 7 12 M6 2×2.5 13 106 4
3206-2.5 32 31 6 3.969 10689 37264 915 60 90 75 7 12 M6 1×2.5 13 87 4
3206-5 32 31 6 3.969 19417 59822 1770 60 90 75 7 12 M6 2×2.5 13 123 4
3208-2.5 32 31 8 4.763 18437 43739 930 67 104 85 9 15 M6 1×2.5 15 106 6
3208-5 32 31 8 4.763 33343 87478 1815 67 104 85 9 15 M6 2×2.5 15 154 6
3210-2.5 32 31 10 6.35 36969 57665 975 71 110 90 9 15 M6 1×2.5 15 130 8
3210-5 32 31 10 6.35 48740 115330 1875 71 110 90 9 15 M6 2×2.5 15 183 8
4005-2.5 40 39.5 5 3.175 11670 37658 1065 67 104 85 9 15 M6 1×2.5 15 85 4
4005-3 40 39.5 5 3.175 14220 47073 1275 67 104 85 9 15 M6 2×1.5 15 106 4
 
4005-2.5 40 39.5 5 3.175 21183 75317 2070 67 104 85 9 15 M6 1×2.5 15 124 4
4006-2.5 40 39.5 6 3.969 16083 46779 1080 71 110 90 9 15 M6 2×2.5 15 90 4
4006-5 40 39.5 6 3.969 29126 93362 2115 71 110 90 9 15 M6 1×2.5 15 126 4
4008-2.5 40 39 8 4.763 20202 55213 1110 75 110 90 9 15 M6 1×2.5 15 106 6
4008-5 40 39 8 4.763 36874 109838 2160 75 110 90 9 15 M6 2×2.5 15 154 6
4010-2.5 40 39 10 6.35 30303 73062 1170 85 128 105 11 18 M6 1×2.5 18 133 8
4010-3 40 39 10 6.35 36678 91401 1395 85 128 105 11 18 M6 2×1.5 18 170 8
4010-5 40 39 10 6.35 55017 146418 2250 85 128 105 11 18 M6 2×2.5 18 193 8
5005-3 50 49.5 5 3.175 15495 58351 1515 80 114 95 9 15 M8×1 2×1.5 15 118 4
5005-5 50 49.5 5 3.175 23144 93460 2460 80 114 95 9 15 M8×1 2×2.5 15 124 4
5006-3 50 49.5 6 3.969 21379 72277 1560 85 120 100 9 15 M8×1 2×1.5 15 116 4
5006-5 50 49.5 6 3.969 32068 115526 2535 85 120 100 9 15 M8×1 2×2.5 15 128 4
5008-3 50 49 8 4.763 27361 85909 1590 85 120 100 11 18 M8×1 2×1.5 18 138 6
5008-5 50 49 8 4.763 40993 140142 2595 85 120 100 11 18 M8×1 2×2.5 18 157 6
 
5010-3 50 49 10 6.35 40797 114397 1665 95 140 118 11 18 M8×1 2×1.5 18 170 8
5010-5 50 49 10 6.35 60999 186234 2715 95 140 118 11 18 M8×1 2×2.5 18 193 8
5012-3 50 49 12 7.144 54821 142691 1725 100 152 125 13.5 22 M8×1 2×1.5 22 203 10
5012-5 50 49 12 7.144 82182 229090 2805 100 152 125 13.5 22 M8×1 2×2.5 22 231 10
6308-3 63 62 8 4.763 29715 110034 1920 105 148 125 11 18 M8×1 2×1.5 18 138 6
6308-5 63 62 8 4.763 44523 179370 3135 105 148 125 11 18 M8×1 2×2.5 18 157 6
6310-3 63 62 10 6.35 44523 145928 1995 110 158 132 13.5 22 M8×1 2×1.5 22 174 8
6310-5 63 62 10 6.35 66875 236446 3255 110 158 132 13.5 22 M8×1 2×2.5 22 197 8
6312-3 63 62 12 7.144 60705 182998 2070 118 166 140 13.5 22 M8×1 2×1.5 22 203 10
6312-5 63 62 12 7.144 91107 291954 3375 118 166 140 13.5 22 M8×1 2×2.5 22 231 10
8010-3 80 79 10 6.35 49721 188490 2430 130 186 160 13.5 22 M8×1 2×1.5 22 174 8
8010-5 80 79 10 6.35 74435 301309 3945 130 186 160 13.5 22 M8×1 2×2.5 22 197 8
8012-3 80 79 12 7.144 67864 233112 2505 140 196 170 13.5 22 M8×1 2×1.5 22 203 10
8012-5 80 79 12 7.144 10150 373548 4080 140 196 170 13.5 22 M8×1 2×2.5 22 231 10
 
8016-3 80 78.5 16 9.525 87968 355103 2820 150 206 180 13.5 22 M8×1 2×1.5 28 242 14
8016-5 80 78.5 16 9.525 11670 590381 4590 150 206 180 13.5 22 M8×1 2×2.5 28 298 14
10010-5 100 99 10 6.35 81575 372984 4690 160 216 190 13.5 22 M8×1 2×2.5 25 218 8
10012-5 100 99 12 7.144 11091 470843 4860 160 224 190 17.5 28 M8×1 2×2.5 25 234 10
10016-5 100 98.5 16 9.525 13729 727679 5460 170 234 200 17.5 28 M8×1 2×2.5 28 298 14
10020-5 100 98.5 20 9.525 15490 962700 6960 170 234 200 17.5 28 M8×1 2×2.5 28 340 16
 
 
© Copyright 2008 BXR Ballscrews