BXR Ballscrews home BXR Ballscrew Repairs Ground Ballscrews Rolled Ballscrews Bearings Linear Guides About BXR Ballscrews Email BXR Ballscrews

CTZ Series - Tube-out single flange nut


 
Model No Normal Dia Lead Outer Dia Ball Dia Basic Load Rating StiffnessK N/μm Ball Nut Dimensions
Dynamic CaKN Static CoaKN D D1 D2 D3 D4 D5 RollxVolume B L X Y Q
2004-2.5 20 19.5 4 2.381 5393 12651 555 36 60 48 5.8 10 M6 1×2.5 11 39 24 23 4
2004-5 20 19.5 4 2.381 9807 25302 1080 36 60 48 5.8 10 M6 2×2.5 11 55 24 23 4
2005-2.5 20 19.5 5 3.175 8630 18214 675 36 60 48 5.8 10 M6 1×2.5 11 40 26 25 4
2005-5 20 19.5 5 3.175 15789 36580 1185 36 60 48 5.8 10 M6 2×2.5 11 62 26 25 4
2006-2.5 20 19.5 6 3.175 8630 18241 630 36 60 48 5.8 10 M6 1×2.5 11 44 26 26 4
2006-5 20 19.5 6 3.175 15789 36580 1215 36 60 48 5.8 10 M6 2×2.5 11 64 26 26 4
2504-2.5 25 24.5 4 2.381 5982 16083 675 40 66 53 5.8 10 M6 1×2.5 11 39 26 28 4
2504-5 25 24.5 4 2.381 10983 32167 1290 40 66 53 5.8 10 M6 2×2.5 11 56 26 28 4
2505-2.5 25 24.5 5 3.175 9610 23340 735 40 66 53 5.8 10 M6 1×2.5 11 40 28 30 4
2505-3 25 24.5 5 3.175 11670 28538 870 40 66 53 5.8 10 M6 2×1.5 11 50 28 30 4
2505-5 25 24.5 5 3.175 17456 46583 1425 40 66 53 5.8 10 M6 1×2.5 11 62 28 31 4
2506-2.5 25 24.5 6 3.175 9610 23340 750 40 66 53 5.8 10 M6 2×2.5 11 44 28 31 4
2506-5 25 24.5 6 3.175 17456 46583 1455 40 66 53 5.8 10 M6 1×2.5 11 64 28 32 6
 
2508-2.5 25 24 8 4.763 16770 33824 765 45 75 60 7 12 M6 2×2.5 13 52 32 32 6
2508-5 25 24 8 4.763 30401 46583 1485 45 75 60 7 12 M6 1×2.5 13 76 32 35 4
3204-2.5 32 31.5 4 2.381 6668 33834 810 50 76 63 5.8 10 M6 2×2.5 11 40 31 35 4
3204-5 32 31.5 4 2.381 12160 67766 1575 50 76 63 5.8 10 M6 1×2.5 11 58 31 37 4
3205-2.5 32 31.5 5 3.175 10689 20692 900 50 82 67 7 12 M6 2×1.5 13 42 33 37 4
3205-3 32 31.5 5 3.175 12945 41483 1050 50 82 67 7 12 M6 1×2.5 13 52 33 37 4
3205-5 32 31.5 5 3.175 19417 29911 1740 50 82 67 7 12 M6 2×2.5 13 62 33 37 4
3206-2.5 32 31 6 3.969 10689 37264 915 50 82 67 7 12 M6 1×2.5 13 46 33 37 4
3206-5 32 31 6 3.969 19417 59822 1770 50 82 67 7 12 M6 2×2.5 13 66 33 37 4
3208-2.5 32 31 8 4.763 18437 43739 930 53 90 71 9 15 M6 1×2.5 15 58 36 39 6
3208-5 32 31 8 4.763 33343 87478 1815 53 90 71 9 15 M6 2×2.5 15 82 36 39 6
3210-2.5 32 31 10 6.35 36969 57665 975 53 90 71 9 15 M6 1×2.5 15 70 39 41 8
3210-5 32 31 10 6.35 48740 115330 1875 53 90 71 9 15 M6 2×2.5 15 100 39 41 8
 
4005-2.5 40 39.5 5 3.175 11670 37658 1065 60 94 75 9 15 M6 1×2.5 15 45 38 44 4
4005-3 40 39.5 5 3.175 14220 47073 1275 60 94 75 9 15 M6 2×1.5 15 55 38 44 4
4005-2.5 40 39.5 5 3.175 21183 75317 2070 60 94 75 9 15 M6 1×2.5 15 65 38 44 4
4006-2.5 40 39.5 6 3.969 16083 46779 1080 60 94 75 9 15 M6 2×2.5 15 48 38 45 4
4006-5 40 39.5 6 3.969 29126 93362 2115 60 94 75 9 15 M6 1×2.5 15 66 38 45 4
4008-2.5 40 39 8 4.763 20202 55213 1110 63 100 80 9 15 M6 1×2.5 15 58 41 47 6
4008-5 40 39 8 4.763 36874 109838 2160 63 100 80 9 15 M6 2×2.5 15 82 41 47 6
4010-2.5 40 39 10 6.35 30303 73062 1170 63 108 85 11 18 M6 1×2.5 18 72 44 49 8
4010-3 40 39 10 6.35 36678 91401 1395 63 108 85 11 18 M6 2×1.5 18 90 44 49 8
4010-5 40 39 10 6.35 55017 146418 2250 63 108 85 11 18 M6 2×2.5 18 103 44 49 8
5005-3 50 49.5 5 3.175 15495 58351 1515 71 110 90 9 15 M8×1 2×1.5 15 58 43 54 4
5005-5 50 49.5 5 3.175 23144 93460 2460 71 110 90 9 15 M8×1 2×2.5 15 66 43 54 4
5006-3 50 49.5 6 3.969 21379 72277 1560 71 110 90 9 15 M8×1 2×1.5 15 62 44 55 4
 
5006-5 50 49.5 6 3.969 32068 115526 2535 71 110 90 9 15 M8×1 2×2.5 15 68 44 55 4
5008-3 50 49 8 4.763 27361 85909 1590 75 118 95 11 18 M8×1 2×1.5 18 74 47 56 6
5008-5 50 49 8 4.763 40993 140142 2595 75 118 95 11 18 M8×1 2×2.5 18 85 47 56 6
5010-3 50 49 10 6.35 40797 114397 1665 75 118 95 11 18 M8×1 2×1.5 18 90 50 58 8
5010-5 50 49 10 6.35 60999 186234 2715 75 118 95 11 18 M8×1 2×2.5 18 103 50 58 8
5012-3 50 49 12 7.144 54821 142691 1725 80 132 105 13.5 22 M8×1 2×1.5 22 107 54 61 10
5012-5 50 49 12 7.144 82182 229090 2805 80 132 105 13.5 22 M8×1 2×2.5 22 123 54 61 10
6308-3 63 62 8 4.763 29715 110034 1920 90 132 110 11 18 M8×1 2×1.5 18 74 55 69 6
6308-5 63 62 8 4.763 44523 179370 3135 90 132 110 11 18 M8×1 2×2.5 18 85 55 69 6
6310-3 63 62 10 6.35 44523 145928 1995 90 138 112 13.5 22 M8×1 2×1.5 22 94 57 71 8
6310-5 63 62 10 6.35 66875 236446 3255 90 138 112 13.5 22 M8×1 2×2.5 22 107 57 71 8
6312-3 63 62 12 7.144 60705 182998 2070 90 138 112 13.5 22 M8×1 2×1.5 22 107 59 73 10
6312-5 63 62 12 7.144 91107 291954 3375 90 138 112 13.5 22 M8×1 2×2.5 22 123 59 73 10
 
8010-3 80 79 10 6.35 49721 188490 2430 105 156 130 13.5 22 M8×1 2×1.5 22 94 65 87 8
8010-5 80 79 10 6.35 74435 301309 3945 105 156 130 13.5 22 M8×1 2×2.5 22 107 65 87 8
8012-3 80 79 12 7.144 67864 233112 2505 11 158 132 13.5 22 M8×1 2×1.5 22 107 69 90 10
8012-5 80 79 12 7.144 10150 373548 4080 110 158 132 13.5 22 M8×1 2×2.5 22 123 69 90 10
8016-3 80 78.5 16 9.525 87968 355103 2820 118 166 140 13.5 22 M8×1 2×1.5 28 132 77 93 14
8016-5 80 78.5 16 9.525 11670 590381 4590 118 166 140 13.5 22 M8×1 2×2.5 28 160 77 93 14
10010-5 100 99 10 6.35 81575 372984 4690 125 176 150 13.5 22 M8×1 2×2.5 25 118 75 107 8
10012-5 100 99 12 7.144 11091 470843 4860 130 193 160 17.5 28 M8×1 2×2.5 25 126 79 109 10
10016-5 100 98.5 16 9.525 13729 727679 5460 140 202 170 17.5 28 M8×1 2×2.5 28 160 87 112 14
10020-5 100 98.5 20 9.525 15490 962700 6960 140 202 170 17.5 28 M8×1 2×2.5 28 184 87 112 16
 
 
© Copyright 2008 BXR Ballscrews